加勒比亚洲激情岛国av免费在线|亚洲不卡一区在一级欧美做a爰片|一本到亚洲无码超碰亚洲97国产|色九月亚洲综合伊人成人在线观看|色婷婷开心五月天日韩 欧洲 国产|www.五月国产亚洲国一级|线视频网站一区东京热人妻无码|91免费在线ZoZo欧美

                地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)
                銷售熱線:0577-67980810
                聯(lián) 系 人:浙江揚子江泵業(yè)有限公司
                傳 真: 0577-67986930
                郵政編碼:325105
                新聞動態(tài)
                當前位置:首頁 > 新聞動態(tài) > 消防氣壓給水設備安裝尺寸圖
                消防氣壓給水設備安裝尺寸圖
                點擊次數(shù):1388 發(fā)布時間:2017/8/4 2:15:32
                XQG型消防氣壓給水設設備外型及安裝尺寸

                開箱及檢查

                1、裝箱資料:(1)裝箱清單1份;

                (2)產(chǎn)品合格證書1份;

                (3)產(chǎn)品使用說明書1份;

                (4)電氣控制原理圖1份;

                (5)設備安裝尺寸圖1份。

                2、按提供圖紙進行查驗,設備不應有缺件、損壞和銹蝕等現(xiàn)象,管口保護或堵蓋應完好。

                吊運和貯存

                1、正確的起吊是安全的保證,請按圖示方法起吊;

                2、設備貯存應注意避免潮濕和爆曬。

                安裝調整

                1、氣壓給水設備的安裝,應由取得壓力容器制造資格的單位或經(jīng)過安裝單位所在地的省級安全監(jiān)察機構批準的安裝單位安裝,并按《壓力容器使用登記管理規(guī)范》辦理使用登記手續(xù);

                2、設備基礎尺寸應按提供的基礎圖施工,其位置和標高應符合工程設計及TJ23 1(一)-76“設備基礎尺寸和位置的質量要求”;

                3、設備就位后用水平儀找平,其縱橫向水平度應小于0.1%;

                4、設備安裝找平后,用膨脹水泥對基礎進行二次罐漿,保養(yǎng)24h后再進行配管;

                5、設備進口宜采用自灌式吸水方式,如采用吸上式吸水方式,應設置底閥或引水裝置,且不得有漏水、漏氣現(xiàn)象;

                6、為便于維修,設備出口應裝設出口總閥;

                7、電機接線后應確認旋轉方向,保汪與標注箭頭一致;

                8、控制系統(tǒng)出廠前已按常規(guī)進行調試,現(xiàn)場安裝后可根據(jù)系統(tǒng)實際情況對部份參數(shù)值進行修正,具體步驟如下:

                (1)設定消防給水壓力下限:調整氣壓罐充氣壓力為低工作壓力即保證不利消火栓處水槍靜水壓力或不利自動噴水滅火系統(tǒng)噴頭所需壓力(見參數(shù)表Pl值,自動補氣式不需要調整);

                (2)消防主泵啟動壓力:調整壓力表SP2下限值為參數(shù)表中p2值;

                (3)設定穩(wěn)壓泵啟動壓力:調整壓力表SP1下限值為參表中P3值;

                (4)設定穩(wěn)壓泵停泵壓力:調整壓力表SP1上限值為參表中P4值;

                (5)自動補氣式氣壓給水設備的補氣泵間斷運行時間調整:調整時間繼電器KTl,啟泵時間以補氣罐進氣閥停止進氣為準;調整時間繼電器KT2,停泵時間以啟泵時間的2~3倍為宜。

                型號 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 H H1 H2 H3 DN DN1 DN2 Φ
                XQG0.4/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 260 1500 100 40 65 20
                XQG0.45/5-0.45-2 3300 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 260 1500 100 40 65 20
                XQG0.55/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 260 1500 100 40 65 20
                XQG0.65/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 270 1500 100 40 65 20
                XQG0.75/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 270 1500 100 40 65 20
                XQG0.4/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 260 1500 100 40 65 20
                XQG0.45/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 260 1500 100 40 65 20
                XQG0.55/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 260 1500 100 40 65 20
                XQG0.65/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 270 1500 100 40 65 20
                XQG0.75/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 270 1500 100 40 65 20
                XQG0.66/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 255 1500 100 40 50 20
                XQG0.77/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 255 1600 100 40 50 20
                XQG0.88/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 255 1700 100 40 50 20
                XQG0.99/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 255 1800 100 40 50 20
                XQG1.1/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 255 1900 100 40 50 20

                型號 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 H H1 H2 H3 DN DN1 DN2 Φ
                XQG0.66/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 255 1500 100 40 50 20
                XQG0.77/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 255 1600 100 40 50 20
                XQG0.88/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 255 1700 100 40 50 20
                XQG0.99/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 255 1800 100 40 50 20
                XQG1.1/5-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 255 1900 100 40 50 20
                XQG0.4/10-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 275 1500 100 40 80 20
                XQG0.45/10-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 275 1500 100 40 80 20
                XQG0.5/10-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 275 1500 100 40 80 20
                XQG0.6/10-0.45-2 3500 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 225 280 1500 100 40 80 20
                XQG0.7/10-0.45-2 3500 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 300 1500 100 40 80 20
                XQG0.4/10-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 275 1500 100 40 80 20
                XQG0.45/10-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 275 1500 100 40 80 20
                XQG0.5/10-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 275 1500 100 40 80 20
                XQG0.6/10-0.45-2 3500 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 240 280 1500 100 40 80 20
                XQG0.7/10-0.45-2 3500 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 300 1500 100 40 80 20
                型號 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 H H1 H2 H3 DN DN1 DN2 Φ
                XQG0.56/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 225 320 1600 100 40 65 20
                XQG0.7/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 225 320 1700 100 40 65 20
                XQG0.84/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 225 320 1800 100 40 65 20
                XQG0.98/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 340 1900 100 40 65 24
                XQG1.12/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 340 2000 100 40 65 24
                XQG0.56/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 240 320 1600 100 40 65 20
                XQG0.7/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 240 320 1700 100 40 65 20
                XQG0.84/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 240 320 1800 100 40 65 20
                XQG0.98/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 340 1900 100 40 65 24
                XQG1.12/10-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 340 2000 100 40 65 24
                XQG0.4/15-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 275 1500 125 40 80 20
                XQG0.45/15-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 225 275 1500 125 40 80 20
                XQG0.5/15-0.45-2 3500 2200 1400 1800 800 1500 500 300 700 1200 1160 3100 225 280 1500 125 40 80 20
                XQG0.6/15-0.45-2 3500 2200 1400 1800 800 1500 500 300 700 1200 1160 3100 245 300 1500 125 40 80 24
                XQG0.7/15-0.45-2 3500 2200 1400 1800 800 1500 500 300 700 1200 1160 3100 245 300 1500 125 40 80 24
                型號 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 H H1 H2 H3 DN DN1 DN2 Φ
                XQG0.4/15-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 275 1500 125 40 80 20
                XQG0.45/15-0.45-2 3500 2200 1200 1800 800 1500 500 300 600 1200 1160 3100 240 275 1500 125 40 80 20
                XQG0.5/15-0.45-2 3500 2200 1400 1800 800 1500 500 300 700 1200 1160 3100 240 280 1500 125 40 80 20
                XQG0.6/15-0.45-2 3500 2200 1400 1800 800 1500 500 300 700 1200 1160 3100 260 300 1500 125 40 80 24
                XQG0.7/15-0.45-2 3500 2200 1400 1800 800 1500 500 300 700 1200 1160 3100 260 300 1500 125 40 80 24
                XQG0.57/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 320 1600 125 40 80 24
                XQG0.75/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 320 1700 125 40 80 24
                XQG0.95/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 320 1800 125 40 80 24
                XQG1.14/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 320 1900 125 40 80 24
                XQG1.33/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 320 2000 125 40 80 24
                XQG0.57/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 320 1600 125 40 80 24
                XQG0.76/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 320 1700 125 40 80 24
                XQG0.95/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 320 1800 125 40 80 24
                XQG1.14/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 320 1900 125 40 80 24
                XQG1.3/15-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 320 2000 125 40 80 24
                型號 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 H H1 H2 H3 DN DN1 DN2 Φ
                XQG0.4/20-0.45-2 3700 2200 1200 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 305 1500 125 40 100 24
                XQG0.45/20-0.45-2 3700 2200 1200 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 305 1500 125 40 100 24
                XQG0.5/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 305 1500 125 40 100 24
                XQG0.65/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 315 1500 125 40 100 24
                XQG0.75/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 315 1500 125 40 100 24
                XQG0.4/20-0.45-2 3700 2200 1200 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 305 1500 125 40 100 24
                XQG0.45/20-0.45-2 3700 2200 1200 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 305 1500 125 40 100 24
                XQG0.5/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 305 1500 125 40 100 24
                XQG0.65/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 315 1500 125 40 100 24
                XQG0.75/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 315 1500 125 40 100 24
                XQG0.6/20-0.45-2 3700 2200 1100 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 340 1800 125 40 100 24
                XQG0.8/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 340 1900 125 40 100 24
                XQG1.0/20-0.45-2 3700 2200 1600 1800 1000 1500 500 350 800 1200 1160 3100 265 360 2000 125 40 100 24
                XQG1.2/20-0.45-2 3700 2200 1600 1800 1000 1500 500 350 800 1200 1160 3100 265 360 2100 125 40 100 24
                XQG1.4/20-0.45-2 3700 2200 1600 1800 1000 1500 500 350 800 1200 1160 3100 265 360 2200 125 40 100 24
                型號 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 H H1 H2 H3 DN DN1 DN2 Φ
                XQG0.4/20-0.45-2 3700 2200 1200 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 305 1500 125 40 100 24
                XQG0.45/20-0.45-2 3700 2200 1200 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 305 1500 125 40 100 24
                XQG0.5/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 305 1500 125 40 100 24
                XQG0.65/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 315 1500 125 40 100 24
                XQG0.75/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 315 1500 125 40 100 24
                XQG0.4/20-0.45-2 3700 2200 1200 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 305 1500 125 40 100 24
                XQG0.45/20-0.45-2 3700 2200 1200 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 305 1500 125 40 100 24
                XQG0.5/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 305 1500 125 40 100 24
                XQG0.65/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 315 1500 125 40 100 24
                XQG0.75/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 315 1500 125 40 100 24
                XQG0.6/20-0.45-2 3700 2200 1100 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 340 1800 125 40 100 24
                XQG0.8/20-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 340 1900 125 40 100 24
                XQG1.0/20-0.45-2 3700 2200 1600 1800 1000 1500 500 350 800 1200 1160 3100 265 360 2000 125 40 100 24
                XQG1.2/20-0.45-2 3700 2200 1600 1800 1000 1500 500 350 800 1200 1160 3100 265 360 2100 125 40 100 24
                XQG1.4/20-0.45-2 3700 2200 1600 1800 1000 1500 500 350 800 1200 1160 3100 265 360 2200 125 40 100 24
                型號 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 H H1 H2 H3 DN DN1 DN2 Φ
                XQG0.63/25-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 245 340 1900 150 40 100 24
                XQG0.84/25-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 245 340 2000 150 40 100 24
                XQG1.05/25-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 265 360 2100 150 40 100 24
                XQG1.26/25-0.45-2 4100 2200 1800 1800 1400 1500 500 450 900 1200 1160 3100 265 360 2200 150 40 100 24
                XQG1.47/25-0.45-2 4300 2200 2000 1800 1600 1500 500 400 1000 1200 1160 3100 265 360 2300 150 40 100 24
                XQG0.63/25-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 260 340 1900 150 40 100 24
                XQG0.84/25-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 260 340 2000 150 40 100 24
                XQG1.05/25-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 280 360 2100 150 40 100 24
                XQG1.26/25-0.45-2 4100 2200 1800 1800 1400 1500 500 450 900 1200 1160 3100 280 360 2200 150 40 100 24
                XQG1.47/25-0.45-2 4300 2200 2000 1800 1600 1500 500 500 1000 1200 1160 3100 280 360 2300 150 40 100 24
                XQG0.45/30-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1000 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 305 1500 150 40 100 24
                XQG0.5/30-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1200 1500 500 350 700 1200 1160 3100 245 315 1500 150 40 100 24
                XQG0.6/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 245 315 1500 150 40 100 24
                XQG0.7/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 265 335 1500 150 40 100 24
                XQG0.8/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 265 350 1500 150 40 100 24
                型號 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 H H1 H2 H3 DN DN1 DN2 Φ
                XQG0.45/30-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1200 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 305 1500 150 40 100 24
                XQG0.5/30-0.45-2 3700 2200 1400 1800 1200 1500 500 350 700 1200 1160 3100 260 315 1500 150 40 100 24
                XQG0.6/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 260 315 1500 150 40 100 24
                XQG0.7/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 280 335 1500 150 40 100 24
                XQG0.8/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 280 350 1500 150 40 100 24
                XQG0.6/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 245 340 1900 150 40 100 24
                XQG0.8/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 245 340 2000 150 40 100 24
                XQG1.0/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 265 360 2100 150 40 100 24
                XQG1.2/30-0.45-2 4100 2200 1800 1800 1400 1500 500 450 800 1200 1160 3100 265 360 2200 150 40 100 24
                XQG1.4/30-0.45-2 4300 2200 2000 1800 1600 1500 500 500 1000 1200 1160 3100 265 360 2300 150 40 100 24
                XQG0.6/30-0.45-2 3900 2200 1000 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 260 340 1900 150 40 100 24
                XQG0.8/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 260 340 2000 150 40 100 24
                XQG1.0/30-0.45-2 3900 2200 1600 1800 1200 1500 500 400 800 1200 1160 3100 280 360 2100 150 40 100 24
                XQG1.2/30-0.43-2 4100 2200 1800 1800 1400 1500 500 450 900 1200 1160 3100 280 360 2200 150 40 100 24
                XQG1.4/30-0.45-2 4300 2200 2000 1800 1600 1500 500 500 1000 1200 1160 3100 280 360 2300 150 40 100 24

                • 電話

                • 0577-67980810
                • 0577-67980810
                • 0577-67986930
                • QQ咨詢

                • 點擊這里給我發(fā)消息
                乌审旗| 吴忠市| 文登市| 北票市| 平乐县| 亚东县| 屏东县| 三穗县| 泗阳县| 故城县| 乐都县| 怀仁县| 青河县| 东方市| 潢川县| 从江县| 海城市| 安岳县| 彭州市| 云阳县| 满城县| 永丰县| 临漳县| 红安县| 拉孜县| 尚志市| 渝北区| 天门市| 大厂| 河津市| 大田县| 望谟县| 长宁县| 宝清县| 吴江市| 南溪县| 潞西市| 元谋县| 新绛县| 锦州市| 鹤壁市|